Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Latvia | Spain | Slovenia | Croatia | Poland | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 585 MW | 22.776 MW | 1.084 MW | 1.725 MW | 12.403 MW | 4.594 MW |
| Producție | 251 MW | 21.636 MW | 853 MW | 1.469 MW | 14.579 MW | 6.345 MW |
| Sold | import 376 MW | import 781 MW | import 294 MW | import 226 MW | export 3.138 MW | export 2.003 MW |
| Regenerabil | 93,2% | 22,6% | 17,6% | 66,3% | 50,1% | 8,8% |
| CO₂ estimat | 67 g/kWh | 234 g/kWh | 38 g/kWh | 229 g/kWh | 422 g/kWh | 306 g/kWh |
| Fotovoltaic | 38 15,1% | 80 0,4% | 40 4,7% | 1 0,1% | 63 0,4% | 74 1,2% |
| Eolian | 72 28,7% | 3.080 14,2% | 4 0,5% | 775 52,8% | 7.045 48,3% | 128 2,0% |
| Hidro | 110 43,8% | 2.804 13,0% | 93 10,9% | 132 9,0% | 92 0,6% | 510 8,0% |
| Nuclear | — | 5.460 25,2% | 667 78,2% | — | — | 3.499 55,2% |
| Hidrocarburi | — | 9.536 44,1% | 36 4,2% | 281 19,1% | 864 5,9% | 90 1,4% |
| Cărbune | — | — | — | 202 13,8% | 5.906 40,5% | 1.644 25,9% |
| Biomasă | 14 5,6% | 408 1,9% | 14 1,6% | 66 4,5% | 107 0,7% | 283 4,5% |
| Alte surse | 17 6,8% | 268 1,2% | — | 12 0,8% | 503 3,4% | 116 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.