Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovakia | Slovenia | Norway | Poland | Denmark | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 396 MW | 2.527 MW | 1.409 MW | 12.305 MW | 15.184 MW | 4.175 MW | 3.730 MW |
| Producție | — | 3.042 MW | 1.507 MW | 8.652 MW | 19.245 MW | 6.154 MW | 2.416 MW |
| Sold | import 9 MW | import 344 MW | export 47 MW | import 3.333 MW | export 3.067 MW | export 910 MW | — |
| Regenerabil | — | 13,2% | 53,5% | 97,3% | 62,3% | 94,7% | 100,0% |
| CO₂ estimat | — | 53 g/kWh | 41 g/kWh | 34 g/kWh | 324 g/kWh | 66 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 278 9,1% | 743 49,3% | 4 0,0% | 6.263 32,5% | 2.275 37,0% | — |
| Eolian | — | 1 0,0% | 4 0,2% | 1.123 13,0% | 5.569 28,9% | 3.195 51,9% | 2.416 100,0% |
| Hidro | — | 319 10,5% | 48 3,2% | 7.304 84,4% | 70 0,4% | — | — |
| Nuclear | — | 2.192 72,1% | 666 44,2% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 157 5,1% | 35 2,3% | 153 1,8% | 1.117 5,8% | 82 1,3% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | 5.649 29,4% | — | — |
| Biomasă | — | 29 1,0% | 11 0,7% | — | 93 0,5% | 356 5,8% | — |
| Alte surse | — | 67 2,2% | — | 69 0,8% | 485 2,5% | 245 4,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.