Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovakia | Slovenia | Lithuania | Poland | Albania | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 343 MW | 2.610 MW | 1.053 MW | 1.455 MW | 17.522 MW | 1.102 MW | 451 MW | 1.061 MW |
| Producție | 219 MW | 2.746 MW | 715 MW | 2.511 MW | 19.288 MW | — | 843 MW | 1.036 MW |
| Sold | import 32 MW | import 85 MW | import 52 MW | export 371 MW | export 2.153 MW | export 150 MW | export 287 MW | — |
| Regenerabil | 92,6% | 13,5% | 99,2% | 98,2% | 67,3% | — | 4,6% | 56,0% |
| CO₂ estimat | 108 g/kWh | 53 g/kWh | 52 g/kWh | 39 g/kWh | 284 g/kWh | — | 1.006 g/kWh | 311 g/kWh |
| Fotovoltaic | 165 75,4% | 277 10,1% | 675 94,4% | 1.224 48,7% | 8.039 41,7% | — | — | 560 54,0% |
| Eolian | 6 2,6% | 0 0,0% | — | 1.196 47,6% | 4.624 24,0% | — | 4 0,5% | 21 2,0% |
| Hidro | 1 0,7% | 78 2,8% | 20 2,8% | 23 0,9% | 68 0,4% | — | 34 4,1% | — |
| Nuclear | — | 2.179 79,4% | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 3 1,5% | 133 4,9% | 6 0,8% | 20 0,8% | 937 4,9% | — | — | 456 44,0% |
| Cărbune | — | — | — | — | 4.868 25,2% | — | 804 95,4% | — |
| Biomasă | 30 13,9% | 16 0,6% | 14 2,0% | 22 0,9% | 243 1,3% | — | — | — |
| Alte surse | 13 5,8% | 63 2,3% | — | 26 1,0% | 509 2,6% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.