Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovakia | Poland | Bulgaria | Lithuania | Croatia | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 396 MW | 2.229 MW | 12.751 MW | 2.685 MW | 1.246 MW | 1.763 MW | 3.296 MW |
| Producție | — | 2.928 MW | 16.488 MW | 3.361 MW | 1.137 MW | 1.555 MW | 2.207 MW |
| Sold | import 157 MW | export 157 MW | export 3.680 MW | export 2.226 MW | import 692 MW | export 665 MW | — |
| Regenerabil | — | 8,7% | 57,2% | 6,3% | 90,8% | 69,9% | 100,0% |
| CO₂ estimat | — | 55 g/kWh | 367 g/kWh | 395 g/kWh | 76 g/kWh | 210 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 17 0,6% | 1.753 10,6% | 0 0,0% | 478 42,0% | 104 6,7% | — |
| Eolian | — | 0 0,0% | 7.489 45,4% | 103 3,1% | 510 44,9% | 806 51,9% | 2.207 100,0% |
| Hidro | — | 445 15,2% | 102 0,6% | 106 3,2% | 23 2,1% | 111 7,2% | — |
| Nuclear | — | 2.195 75,0% | — | 1.834 54,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 160 5,5% | 879 5,3% | 131 3,9% | 22 1,9% | 264 17,0% | — |
| Cărbune | — | — | 5.679 34,4% | 1.179 35,1% | — | 200 12,9% | — |
| Biomasă | — | 36 1,2% | 93 0,6% | 3 0,1% | 22 1,9% | 65 4,2% | — |
| Alte surse | — | 74 2,5% | 493 3,0% | 4 0,1% | 82 7,2% | 4 0,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.