Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovakia | Latvia | Croatia | Greece | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 361 MW | 2.723 MW | 813 MW | 2.132 MW | 7.460 MW | 5.357 MW |
| Producție | 220 MW | 2.696 MW | 349 MW | 1.192 MW | 10.550 MW | 5.287 MW |
| Sold | import 32 MW | import 85 MW | import 337 MW | import 1.630 MW | export 677 MW | import 1.367 MW |
| Regenerabil | 91,9% | 11,9% | 96,0% | 64,9% | 91,0% | 97,4% |
| CO₂ estimat | 113 g/kWh | 53 g/kWh | 65 g/kWh | 261 g/kWh | 97 g/kWh | 48 g/kWh |
| Fotovoltaic | 166 75,1% | 226 8,4% | 278 79,7% | 422 35,4% | 8.257 78,3% | 1.956 37,0% |
| Eolian | 4 1,7% | 0 0,0% | 34 9,7% | 174 14,6% | 1.290 12,2% | 1.492 28,2% |
| Hidro | 1 0,3% | 78 2,9% | 12 3,4% | 114 9,5% | 53 0,5% | 1.549 29,3% |
| Nuclear | — | 2.179 80,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 5 2,4% | 133 4,9% | — | 213 17,8% | 647 6,1% | 16 0,3% |
| Cărbune | — | — | — | 202 17,0% | 303 2,9% | — |
| Biomasă | 32 14,7% | 16 0,6% | 11 3,2% | 65 5,4% | — | 152 2,9% |
| Alte surse | 13 5,8% | 63 2,3% | 14 4,0% | 4 0,3% | — | 122 2,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.