Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovakia | Ireland | Bosnia and Herzegovina | Poland | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 2.210 MW | 3.508 MW | 725 MW | 13.347 MW | 37.950 MW |
| Producție | 82 MW | 2.682 MW | 2.259 MW | 1.118 MW | 14.999 MW | 45.576 MW |
| Sold | export 53 MW | export 548 MW | — | import 378 MW | export 2.569 MW | export 7.790 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 9,6% | 100,0% | 39,8% | 54,5% | 13,8% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 61 g/kWh | 11 g/kWh | 643 g/kWh | 379 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | 0 0,0% | — | — | — | — |
| Eolian | 26 32,2% | 1 0,0% | 2.259 100,0% | 5 0,4% | 7.982 53,2% | 3.233 7,1% |
| Hidro | 1 1,1% | 234 8,7% | — | 441 39,4% | 73 0,5% | 3.278 7,2% |
| Nuclear | — | 2.181 81,3% | — | — | — | 37.844 83,0% |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 155 5,8% | — | — | 928 6,2% | 420 0,9% |
| Cărbune | — | — | — | 672 60,1% | 5.394 36,0% | — |
| Biomasă | 31 38,2% | 21 0,8% | — | — | 117 0,8% | 324 0,7% |
| Alte surse | 13 15,3% | 90 3,3% | — | — | 506 3,4% | 476 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.