Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovakia | Croatia | Poland | Italy | Slovenia | Latvia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 2.703 MW | 2.592 MW | 17.343 MW | 29.997 MW | 1.403 MW | 782 MW | 13.158 MW |
| Producție | 82 MW | 3.137 MW | 1.066 MW | 17.049 MW | 28.257 MW | 892 MW | 278 MW | 12.562 MW |
| Sold | export 79 MW | export 391 MW | import 1.428 MW | import 164 MW | import 6.098 MW | import 5 MW | import 496 MW | import 2.132 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 12,4% | 53,4% | 44,3% | 24,3% | 5,3% | 91,0% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 54 g/kWh | 315 g/kWh | 434 g/kWh | 378 g/kWh | 19 g/kWh | 78 g/kWh | 30 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | 1 0,0% | 8 0,8% | — | — | 1 0,1% | 1 0,4% | 1 0,0% |
| Eolian | 26 32,2% | 1 0,0% | 154 14,5% | 6.946 40,7% | 2.429 8,6% | 2 0,2% | 50 18,0% | 1.734 13,8% |
| Hidro | 1 1,1% | 694 22,1% | 341 32,0% | 1.257 7,4% | 3.766 13,3% | 200 22,4% | 182 65,5% | 10.607 84,4% |
| Nuclear | — | 2.168 69,1% | — | — | — | 664 74,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 163 5,2% | 280 26,3% | 925 5,4% | 18.848 66,7% | 10 1,2% | — | 152 1,2% |
| Cărbune | — | — | 202 19,0% | 7.098 41,6% | 474 1,7% | — | — | — |
| Biomasă | 31 38,2% | 22 0,7% | 66 6,2% | 262 1,5% | 597 2,1% | 15 1,7% | 20 7,2% | — |
| Alte surse | 13 15,3% | 89 2,8% | 14 1,3% | 562 3,3% | 2.143 7,6% | — | 25 9,0% | 68 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.