Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovakia | Spain | Czechia | Slovenia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 343 MW | 2.610 MW | 32.160 MW | 7.128 MW | 1.053 MW | 5.997 MW |
| Producție | 219 MW | 2.746 MW | 35.188 MW | 7.565 MW | 715 MW | 4.608 MW |
| Sold | import 32 MW | import 85 MW | export 389 MW | import 526 MW | import 52 MW | import 3.514 MW |
| Regenerabil | 92,6% | 13,5% | 71,8% | 42,5% | 99,2% | 85,4% |
| CO₂ estimat | 108 g/kWh | 53 g/kWh | 87 g/kWh | 140 g/kWh | 52 g/kWh | 116 g/kWh |
| Fotovoltaic | 165 75,4% | 277 10,1% | 20.112 57,2% | 2.674 35,3% | 675 94,4% | 2.909 63,1% |
| Eolian | 6 2,6% | 0 0,0% | 3.512 10,0% | 207 2,7% | — | 575 12,5% |
| Hidro | 1 0,7% | 78 2,8% | 1.840 5,2% | 64 0,9% | 20 2,8% | 155 3,4% |
| Nuclear | — | 2.179 79,4% | 5.436 15,4% | 3.466 45,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 3 1,5% | 133 4,9% | 3.644 10,4% | 79 1,0% | 6 0,8% | 626 13,6% |
| Cărbune | — | — | — | 706 9,3% | — | — |
| Biomasă | 30 13,9% | 16 0,6% | 388 1,1% | 268 3,5% | 14 2,0% | 314 6,8% |
| Alte surse | 13 5,8% | 63 2,3% | 256 0,7% | 101 1,3% | — | 29 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.