Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovenia | Slovakia | Spain | Czechia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 1.134 MW | 2.210 MW | 26.548 MW | 4.560 MW | 5.213 MW |
| Producție | 82 MW | 919 MW | 2.682 MW | 26.104 MW | 6.110 MW | 4.610 MW |
| Sold | export 53 MW | import 164 MW | export 548 MW | import 731 MW | export 1.793 MW | import 547 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 24,1% | 9,6% | 26,2% | 8,8% | 9,4% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 35 g/kWh | 61 g/kWh | 243 g/kWh | 312 g/kWh | 490 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | 1 0,1% | 0 0,0% | 104 0,4% | — | — |
| Eolian | 26 32,2% | 3 0,4% | 1 0,0% | 4.648 17,8% | 110 1,8% | 329 7,1% |
| Hidro | 1 1,1% | 203 22,1% | 234 8,7% | 3.116 11,9% | 417 6,8% | 236 5,1% |
| Nuclear | — | 666 72,4% | 2.181 81,3% | 5.440 20,8% | 3.482 57,0% | — |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 32 3,5% | 155 5,8% | 12.112 46,4% | 90 1,5% | 3.566 77,4% |
| Cărbune | — | — | — | — | 1.611 26,4% | 479 10,4% |
| Biomasă | 31 38,2% | 13 1,5% | 21 0,8% | 420 1,6% | 284 4,6% | — |
| Alte surse | 13 15,3% | — | 90 3,3% | 264 1,0% | 116 1,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.