Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovenia | Poland | Denmark | Lithuania | Croatia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 44.104 MW | 1.437 MW | 16.296 MW | 3.525 MW | 1.405 MW | 1.985 MW | 921 MW |
| Producție | 49.048 MW | 1.078 MW | 17.138 MW | 5.653 MW | 1.895 MW | 935 MW | — |
| Sold | export 5.964 MW | import 557 MW | export 734 MW | export 990 MW | export 111 MW | import 421 MW | — |
| Regenerabil | 77,4% | 34,9% | 61,6% | 95,1% | 96,5% | 44,6% | — |
| CO₂ estimat | 198 g/kWh | 41 g/kWh | 318 g/kWh | 59 g/kWh | 38 g/kWh | 368 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 5.397 11,0% | 280 25,9% | 2.829 16,5% | 169 3,0% | 344 18,2% | 99 10,6% | — |
| Eolian | 27.534 56,1% | — | 7.342 42,8% | 4.689 83,0% | 1.440 76,0% | 95 10,1% | — |
| Hidro | 1.173 2,4% | 79 7,3% | 217 1,3% | — | 23 1,2% | 158 16,9% | — |
| Nuclear | — | 667 61,9% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 4.237 8,6% | 35 3,3% | 880 5,1% | 102 1,8% | 22 1,2% | 282 30,1% | — |
| Cărbune | 5.684 11,6% | — | 5.025 29,3% | — | — | 200 21,3% | — |
| Biomasă | 4.027 8,2% | 17 1,6% | 300 1,8% | 516 9,1% | 21 1,1% | 65 6,9% | — |
| Alte surse | 996 2,0% | — | 545 3,2% | 176 3,1% | 44 2,3% | 37 4,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.