Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Sweden | Slovakia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Spain | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 14.912 MW | 2.582 MW | 2.437 MW | 1.064 MW | 32.652 MW | 5.746 MW |
| Producție | 82 MW | 14.668 MW | 3.172 MW | 1.030 MW | 1.362 MW | 31.008 MW | 4.802 MW |
| Sold | import 12 MW | export 2.406 MW | export 553 MW | import 1.551 MW | export 111 MW | import 2.140 MW | import 964 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 65,8% | 13,4% | 52,6% | 51,8% | 34,5% | 87,3% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 33 g/kWh | 53 g/kWh | 320 g/kWh | 520 g/kWh | 209 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | 12 0,1% | 1 0,0% | 8 0,8% | — | 256 0,8% | — |
| Eolian | 26 32,2% | 3.187 21,7% | 1 0,0% | 223 21,7% | 5 0,4% | 6.112 19,7% | 1.988 41,4% |
| Hidro | 1 1,1% | 6.457 44,0% | 729 23,0% | 245 23,8% | 702 51,5% | 6.292 20,3% | 2.506 52,2% |
| Nuclear | — | 4.527 30,9% | 2.172 68,5% | — | — | 5.432 17,5% | — |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 3 0,0% | 164 5,2% | 281 27,3% | — | 12.188 39,3% | 25 0,5% |
| Cărbune | — | — | — | 200 19,4% | 656 48,1% | — | — |
| Biomasă | 31 38,2% | — | 21 0,6% | 66 6,4% | — | 460 1,5% | 160 3,3% |
| Alte surse | 13 15,3% | 482 3,3% | 84 2,7% | 7 0,7% | — | 268 0,9% | 122 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.