Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Sweden | Slovenia | Croatia | Latvia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 52.242 MW | 13.505 MW | 1.914 MW | 2.050 MW | 845 MW | 5.264 MW |
| Producție | 66.986 MW | 13.298 MW | 1.431 MW | 1.165 MW | 461 MW | 4.858 MW |
| Sold | export 6.438 MW | export 780 MW | import 276 MW | import 1.053 MW | import 206 MW | import 1.237 MW |
| Regenerabil | 88,6% | 63,3% | 53,0% | 62,1% | 89,8% | 93,7% |
| CO₂ estimat | 127 g/kWh | 30 g/kWh | 33 g/kWh | 276 g/kWh | 102 g/kWh | 74 g/kWh |
| Fotovoltaic | 28.089 41,9% | 664 5,0% | 706 49,4% | 396 34,0% | 322 69,8% | 702 14,5% |
| Eolian | 26.284 39,2% | 3.454 26,0% | — | 129 11,1% | 42 9,1% | 3.320 68,3% |
| Hidro | 1.364 2,0% | 4.302 32,4% | 37 2,6% | 132 11,3% | 12 2,6% | — |
| Nuclear | — | 4.529 34,1% | 666 46,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 2.263 3,4% | 5 0,0% | 7 0,5% | 233 20,0% | — | 108 2,2% |
| Cărbune | 4.385 6,5% | — | — | 204 17,5% | — | — |
| Biomasă | 3.619 5,4% | — | 14 1,0% | 66 5,7% | 38 8,2% | 531 10,9% |
| Alte surse | 982 1,5% | 343 2,6% | — | 4 0,3% | 47 10,2% | 197 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.