Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Poland | Slovakia | Lithuania | Croatia | Spain | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 17.653 MW | 2.702 MW | 1.378 MW | 2.694 MW | 32.040 MW | 8.250 MW |
| Producție | 82 MW | 16.915 MW | 3.137 MW | 1.495 MW | 1.417 MW | 30.836 MW | 4.549 MW |
| Sold | import 16 MW | import 153 MW | export 585 MW | import 240 MW | import 1.301 MW | export 184 MW | import 2.770 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 44,2% | 12,4% | 91,1% | 55,1% | 36,0% | 22,9% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 436 g/kWh | 54 g/kWh | 59 g/kWh | 244 g/kWh | 203 g/kWh | 298 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | — | 1 0,0% | — | 8 0,6% | 1.180 3,8% | 613 13,5% |
| Eolian | 26 32,2% | 6.865 40,6% | 1 0,0% | 1.317 88,1% | 145 10,2% | 6.676 21,7% | 350 7,7% |
| Hidro | 1 1,1% | 1.257 7,4% | 694 22,1% | 23 1,6% | 690 48,7% | 5.108 16,6% | 873 19,2% |
| Nuclear | — | — | 2.168 69,1% | — | — | 5.416 17,6% | — |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 919 5,4% | 163 5,2% | 22 1,5% | 280 19,8% | 11.716 38,0% | 2.021 44,4% |
| Cărbune | — | 7.075 41,8% | — | — | 202 14,3% | — | — |
| Biomasă | 31 38,2% | 262 1,6% | 22 0,7% | 22 1,4% | 66 4,7% | 440 1,4% | 79 1,7% |
| Alte surse | 13 15,3% | 536 3,2% | 89 2,8% | 111 7,4% | 24 1,7% | 300 1,0% | 613 13,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.