Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Poland | Latvia | Albania | Slovenia | Slovakia | Croatia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 17.034 MW | 782 MW | 1.132 MW | 2.021 MW | 2.703 MW | 2.477 MW | 10.046 MW |
| Producție | 82 MW | 17.205 MW | 278 MW | — | 1.206 MW | 3.172 MW | 917 MW | 9.465 MW |
| Sold | export 79 MW | export 103 MW | import 521 MW | — | export 43 MW | export 391 MW | import 1.520 MW | export 1.545 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 44,4% | 91,0% | — | 30,1% | 13,4% | 43,2% | 17,2% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 434 g/kWh | 78 g/kWh | — | 21 g/kWh | 53 g/kWh | 374 g/kWh | 483 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | — | 1 0,4% | — | 1 0,1% | 1 0,0% | 8 0,9% | — |
| Eolian | 26 32,2% | 7.087 41,2% | 50 18,0% | — | 1 0,1% | 1 0,0% | 193 21,1% | 1.119 11,8% |
| Hidro | 1 1,1% | 1.189 6,9% | 182 65,5% | — | 514 42,6% | 729 23,0% | 129 14,1% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 664 55,1% | 2.172 68,5% | — | 469 5,0% |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 926 5,4% | — | — | 10 0,9% | 164 5,2% | 280 30,6% | 4.805 50,8% |
| Cărbune | — | 7.173 41,7% | — | — | — | — | 202 22,0% | 2.495 26,4% |
| Biomasă | 31 38,2% | 265 1,5% | 20 7,2% | — | 16 1,3% | 21 0,6% | 66 7,2% | 511 5,4% |
| Alte surse | 13 15,3% | 565 3,3% | 25 9,0% | — | — | 84 2,7% | 38 4,2% | 65 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.