Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Poland | France | Slovakia | Latvia | Slovenia | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 12.472 MW | 32.866 MW | 2.151 MW | 624 MW | 1.089 MW | 3.296 MW |
| Producție | 82 MW | 15.288 MW | 47.022 MW | 2.928 MW | 417 MW | 917 MW | 2.207 MW |
| Sold | import 157 MW | export 3.680 MW | export 13.661 MW | export 157 MW | import 202 MW | import 547 MW | — |
| Regenerabil | 83,2% | 50,2% | 16,8% | 8,7% | 89,9% | 23,6% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 426 g/kWh | 23 g/kWh | 55 g/kWh | 92 g/kWh | 38 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | 777 5,1% | — | 17 0,6% | 130 31,2% | 126 13,8% | — |
| Eolian | 26 32,2% | 6.704 43,9% | 5.126 10,9% | 0 0,0% | 81 19,4% | 4 0,4% | 2.207 100,0% |
| Hidro | 1 1,1% | 80 0,5% | 2.718 5,8% | 445 15,2% | 129 30,9% | 72 7,9% | — |
| Nuclear | — | — | 38.054 80,9% | 2.195 75,0% | — | 667 72,7% | — |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 887 5,8% | 372 0,8% | 160 5,5% | — | 34 3,7% | — |
| Cărbune | — | 6.242 40,8% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 31 38,2% | 106 0,7% | 319 0,7% | 36 1,2% | 35 8,4% | 14 1,5% | — |
| Alte surse | 13 15,3% | 492 3,2% | 432 0,9% | 74 2,5% | 42 10,1% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.