Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Norway | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Slovakia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 48.328 MW | 12.858 MW | 807 MW | 1.524 MW | 2.625 MW | 5.851 MW |
| Producție | 56.812 MW | 10.199 MW | 1.151 MW | 1.254 MW | 2.606 MW | 4.052 MW |
| Sold | export 7.914 MW | import 1.583 MW | export 410 MW | export 128 MW | import 835 MW | import 3.811 MW |
| Regenerabil | 81,7% | 97,6% | 25,9% | 44,0% | 7,7% | 96,7% |
| CO₂ estimat | 173 g/kWh | 33 g/kWh | 786 g/kWh | 42 g/kWh | 61 g/kWh | 44 g/kWh |
| Fotovoltaic | 15.274 26,9% | 2 0,0% | — | 473 37,7% | 64 2,5% | 396 9,8% |
| Eolian | 26.068 45,9% | 1.139 11,2% | 2 0,1% | — | 1 0,0% | 2.308 57,0% |
| Hidro | 1.169 2,1% | 8.838 86,7% | 297 25,8% | 63 5,0% | 115 4,4% | 1.059 26,1% |
| Nuclear | — | — | — | 666 53,1% | 2.165 83,1% | — |
| Hidrocarburi | 3.581 6,3% | 151 1,5% | — | 35 2,8% | 159 6,1% | 11 0,3% |
| Cărbune | 5.761 10,1% | — | 852 74,0% | 1 0,1% | — | — |
| Biomasă | 3.967 7,0% | — | — | 16 1,3% | 19 0,7% | 156 3,8% |
| Alte surse | 992 1,7% | 69 0,7% | — | — | 82 3,2% | 122 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.