Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Norway | Bosnia and Herzegovina | Poland | Slovenia | Slovakia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 52.242 MW | 13.060 MW | 569 MW | 17.310 MW | 1.543 MW | 2.842 MW | 983 MW |
| Producție | 66.986 MW | 10.325 MW | 868 MW | 20.417 MW | 1.349 MW | 2.775 MW | 958 MW |
| Sold | export 6.681 MW | import 1.568 MW | export 456 MW | export 2.154 MW | import 382 MW | import 294 MW | — |
| Regenerabil | 88,6% | 97,6% | 5,3% | 67,8% | 50,3% | 6,8% | 53,5% |
| CO₂ estimat | 127 g/kWh | 33 g/kWh | 1.000 g/kWh | 277 g/kWh | 32 g/kWh | 52 g/kWh | 326 g/kWh |
| Fotovoltaic | 28.089 41,9% | 5 0,0% | — | 7.439 36,4% | 643 47,6% | 75 2,7% | 507 53,0% |
| Eolian | 26.284 39,2% | 1.134 11,0% | 1 0,1% | 6.103 29,9% | — | 1 0,0% | 6 0,6% |
| Hidro | 1.364 2,0% | 8.966 86,8% | 45 5,2% | 71 0,3% | 21 1,5% | 299 10,8% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 665 49,3% | 2.173 78,3% | — |
| Hidrocarburi | 2.263 3,4% | 151 1,5% | — | 945 4,6% | 6 0,4% | 148 5,3% | 445 46,5% |
| Cărbune | 4.385 6,5% | — | 823 94,7% | 5.120 25,1% | — | — | — |
| Biomasă | 3.619 5,4% | — | — | 236 1,2% | 14 1,1% | 17 0,6% | — |
| Alte surse | 982 1,5% | 70 0,7% | — | 503 2,5% | — | 62 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.