Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | North Macedonia | Slovakia | Poland | Slovenia | Croatia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 42.645 MW | — | 2.491 MW | 15.523 MW | 1.243 MW | 1.914 MW | 28.836 MW |
| Producție | 49.471 MW | — | 3.101 MW | 14.721 MW | 874 MW | 943 MW | 28.360 MW |
| Sold | export 8.417 MW | — | export 138 MW | export 470 MW | import 444 MW | import 935 MW | import 1.057 MW |
| Regenerabil | 74,6% | — | 9,2% | 51,4% | 21,5% | 47,7% | 23,7% |
| CO₂ estimat | 213 g/kWh | — | 119 g/kWh | 403 g/kWh | 39 g/kWh | 351 g/kWh | 254 g/kWh |
| Fotovoltaic | 0 0,0% | — | 0 0,0% | 1 0,0% | 1 0,1% | — | 204 0,7% |
| Eolian | 32.346 65,4% | — | 1 0,0% | 7.179 48,8% | 1 0,1% | 147 15,6% | 3.920 13,8% |
| Hidro | 1.181 2,4% | — | 275 8,9% | 73 0,5% | 171 19,6% | 237 25,1% | 3.808 13,4% |
| Nuclear | — | — | 2.140 69,0% | — | 665 76,1% | — | 5.944 21,0% |
| Hidrocarburi | 4.680 9,5% | — | 564 18,2% | 960 6,5% | 6 0,7% | 285 30,2% | 13.812 48,7% |
| Cărbune | 6.649 13,4% | — | — | 5.688 38,6% | 14 1,6% | 203 21,5% | — |
| Biomasă | 3.595 7,3% | — | 22 0,7% | 307 2,1% | 15 1,7% | 66 7,0% | 412 1,5% |
| Alte surse | 1.019 2,1% | — | 99 3,2% | 512 3,5% | — | 6 0,6% | 260 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.