Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Croatia | Sweden | Slovenia | Lithuania | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 40.460 MW | 1.709 MW | 15.075 MW | 1.145 MW | 1.080 MW | 2.299 MW |
| Producție | 46.653 MW | 861 MW | 14.601 MW | 858 MW | 688 MW | 2.501 MW |
| Sold | export 5.821 MW | import 837 MW | export 3.970 MW | import 207 MW | import 667 MW | export 204 MW |
| Regenerabil | 75,2% | 43,0% | 67,2% | 21,7% | 91,9% | 5,0% |
| CO₂ estimat | 212 g/kWh | 381 g/kWh | 25 g/kWh | 22 g/kWh | 61 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | 0 0,0% | — | 1 0,0% | 1 0,1% | — | 0 0,0% |
| Eolian | 30.537 65,5% | 98 11,4% | 3.880 26,6% | — | 588 85,5% | 1 0,0% |
| Hidro | 993 2,1% | 206 24,0% | 5.927 40,6% | 170 19,8% | 23 3,4% | 105 4,2% |
| Nuclear | — | — | 4.528 31,0% | 666 77,6% | — | 2.156 86,2% |
| Hidrocarburi | 4.549 9,8% | 286 33,2% | 1 0,0% | 6 0,7% | 22 3,2% | 143 5,7% |
| Cărbune | 6.019 12,9% | 201 23,4% | — | — | — | — |
| Biomasă | 3.544 7,6% | 66 7,7% | — | 15 1,7% | 21 3,0% | 19 0,8% |
| Alte surse | 1.012 2,2% | 3 0,4% | 264 1,8% | — | 34 4,9% | 77 3,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.