Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Croatia | Poland | Slovakia | Spain | Portugal | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 1.696 MW | 12.257 MW | 2.104 MW | 22.780 MW | 4.731 MW | 359 MW |
| Producție | 82 MW | 1.390 MW | 14.850 MW | 2.565 MW | 21.740 MW | 2.522 MW | 498 MW |
| Sold | import 124 MW | import 226 MW | export 3.154 MW | export 510 MW | import 781 MW | import 2.020 MW | — |
| Regenerabil | 83,2% | 64,9% | 49,0% | 5,3% | 23,2% | 45,2% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 239 g/kWh | 431 g/kWh | 62 g/kWh | 231 g/kWh | 189 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | 0 0,0% | — | 0 0,0% | 80 0,4% | — | — |
| Eolian | 26 32,2% | 753 54,2% | 7.090 47,7% | 1 0,0% | 3.216 14,8% | 224 8,9% | — |
| Hidro | 1 1,1% | 82 5,9% | 93 0,6% | 98 3,8% | 2.828 13,0% | 1.193 47,3% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.191 85,4% | 5.456 25,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 281 20,2% | 902 6,1% | 154 6,0% | 9.488 43,6% | 764 30,3% | — |
| Cărbune | — | 204 14,7% | 6.162 41,5% | — | — | — | 498 100,0% |
| Biomasă | 31 38,2% | 66 4,7% | 101 0,7% | 36 1,4% | 408 1,9% | 312 12,4% | — |
| Alte surse | 13 15,3% | 4 0,3% | 503 3,4% | 85 3,3% | 264 1,2% | 29 1,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.