Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Croatia | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Albania | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 40.876 MW | 1.721 MW | 601 MW | 692 MW | 2.314 MW | 685 MW | 1.827 MW |
| Producție | 47.069 MW | 900 MW | 312 MW | 1.015 MW | 2.496 MW | — | 864 MW |
| Sold | export 6.773 MW | import 849 MW | import 265 MW | import 120 MW | export 206 MW | — | import 294 MW |
| Regenerabil | 74,3% | 45,7% | 97,4% | 15,7% | 5,1% | — | 19,1% |
| CO₂ estimat | 219 g/kWh | 364 g/kWh | 38 g/kWh | 892 g/kWh | 58 g/kWh | — | 37 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 2 0,6% | — | 0 0,0% | — | 1 0,1% |
| Eolian | 30.542 64,9% | 132 14,6% | 58 18,6% | 0 0,0% | 1 0,1% | — | 0 0,0% |
| Hidro | 908 1,9% | 214 23,8% | 238 76,3% | 159 15,7% | 105 4,2% | — | 149 17,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.154 86,3% | — | 666 77,0% |
| Hidrocarburi | 4.595 9,8% | 285 31,6% | — | — | 141 5,6% | — | 34 3,9% |
| Cărbune | 6.494 13,8% | 200 22,3% | — | 855 84,3% | — | — | — |
| Biomasă | 3.514 7,5% | 66 7,3% | 6 1,9% | — | 22 0,9% | — | 15 1,7% |
| Alte surse | 1.017 2,2% | 3 0,4% | 8 2,6% | — | 73 2,9% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.