Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | France | Slovenia | Poland | Slovakia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 42.645 MW | 41.012 MW | 1.243 MW | 15.523 MW | 2.491 MW | 777 MW |
| Producție | 49.471 MW | 45.767 MW | 874 MW | 14.721 MW | 3.101 MW | — |
| Sold | export 8.417 MW | export 6.148 MW | import 444 MW | export 470 MW | export 138 MW | import 117 MW |
| Regenerabil | 74,6% | 15,6% | 21,5% | 51,4% | 9,2% | — |
| CO₂ estimat | 213 g/kWh | 23 g/kWh | 39 g/kWh | 403 g/kWh | 119 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 0 0,0% | — | 1 0,1% | 1 0,0% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 32.346 65,4% | 4.005 8,7% | 1 0,1% | 7.179 48,8% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 1.181 2,4% | 3.098 6,8% | 171 19,6% | 73 0,5% | 275 8,9% | — |
| Nuclear | — | 37.589 82,1% | 665 76,1% | — | 2.140 69,0% | — |
| Hidrocarburi | 4.680 9,5% | 332 0,7% | 6 0,7% | 960 6,5% | 564 18,2% | — |
| Cărbune | 6.649 13,4% | — | 14 1,6% | 5.688 38,6% | — | — |
| Biomasă | 3.595 7,3% | 306 0,7% | 15 1,7% | 307 2,1% | 22 0,7% | — |
| Alte surse | 1.019 2,1% | 437 1,0% | — | 512 3,5% | 99 3,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.