Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Spain | Slovakia | Slovenia | Latvia | Lithuania | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 23.396 MW | 2.151 MW | 1.089 MW | 624 MW | 1.198 MW | 11.647 MW |
| Producție | 82 MW | 22.428 MW | 2.928 MW | 917 MW | 417 MW | 1.040 MW | 11.250 MW |
| Sold | import 157 MW | import 1.173 MW | export 157 MW | import 547 MW | import 202 MW | import 692 MW | import 1.370 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 19,3% | 8,7% | 23,6% | 89,9% | 91,2% | 97,9% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 253 g/kWh | 55 g/kWh | 38 g/kWh | 92 g/kWh | 73 g/kWh | 32 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | 92 0,4% | 17 0,6% | 126 13,8% | 130 31,2% | 365 35,1% | 1 0,0% |
| Eolian | 26 32,2% | 2.672 11,9% | 0 0,0% | 4 0,4% | 81 19,4% | 538 51,8% | 1.313 11,7% |
| Hidro | 1 1,1% | 2.720 12,1% | 445 15,2% | 72 7,9% | 129 30,9% | 23 2,2% | 9.716 86,4% |
| Nuclear | — | 5.472 24,4% | 2.195 75,0% | 667 72,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | 10.788 48,1% | 160 5,5% | 34 3,7% | — | 22 2,1% | 155 1,4% |
| Cărbune | — | — | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 31 38,2% | 408 1,8% | 36 1,2% | 14 1,5% | 35 8,4% | 22 2,1% | — |
| Alte surse | 13 15,3% | 276 1,2% | 74 2,5% | — | 42 10,1% | 69 6,7% | 65 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.