Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Spain | Croatia | Slovakia | Slovenia | France | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 51.783 MW | 28.712 MW | 2.011 MW | 2.814 MW | 1.520 MW | 40.141 MW | 942 MW |
| Producție | 65.702 MW | 30.392 MW | 1.122 MW | 2.762 MW | 1.500 MW | 47.099 MW | — |
| Sold | export 7.469 MW | export 336 MW | import 1.069 MW | import 476 MW | import 201 MW | export 4.666 MW | — |
| Regenerabil | 86,2% | 51,6% | 60,9% | 5,9% | 53,2% | 26,5% | — |
| CO₂ estimat | 143 g/kWh | 154 g/kWh | 283 g/kWh | 55 g/kWh | 42 g/kWh | 28 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 24.793 37,7% | 11.520 37,9% | 371 33,1% | 50 1,8% | 729 48,6% | 8.482 18,0% | — |
| Eolian | 26.692 40,6% | 2.520 8,3% | 118 10,6% | 0 0,0% | — | 1.604 3,4% | — |
| Hidro | 1.361 2,1% | 2.152 7,1% | 128 11,4% | 300 10,9% | 54 3,6% | 2.135 4,5% | — |
| Nuclear | — | 5.816 19,1% | — | 2.166 78,4% | 666 44,4% | 33.811 71,8% | — |
| Hidrocarburi | 2.845 4,3% | 7.704 25,3% | 233 20,7% | 155 5,6% | 36 2,4% | 312 0,7% | — |
| Cărbune | 5.228 8,0% | — | 202 18,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 3.798 5,8% | 408 1,3% | 66 5,9% | 18 0,6% | 15 1,0% | 308 0,7% | — |
| Alte surse | 986 1,5% | 272 0,9% | 4 0,4% | 73 2,6% | — | 446 0,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.