Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Estonia | Slovenia | Spain | Croatia | Slovakia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 400 MW | 700 MW | 2.067 MW | 30.052 MW | 2.041 MW | 2.842 MW | 1.607 MW |
| Producție | 176 MW | 478 MW | 1.390 MW | 32.420 MW | 1.148 MW | 2.762 MW | 2.473 MW |
| Sold | import 190 MW | import 259 MW | import 168 MW | import 235 MW | import 1.229 MW | import 532 MW | export 484 MW |
| Regenerabil | 91,9% | 67,6% | 49,6% | 70,0% | 63,4% | 6,4% | 98,1% |
| CO₂ estimat | 120 g/kWh | 242 g/kWh | 42 g/kWh | 90 g/kWh | 271 g/kWh | 51 g/kWh | 40 g/kWh |
| Fotovoltaic | 126 71,6% | 305 63,9% | 625 45,0% | 18.068 55,7% | 418 36,4% | 75 2,7% | 1.195 48,3% |
| Eolian | 4 2,0% | 5 1,0% | — | 2.120 6,5% | 116 10,1% | 1 0,0% | 1.186 47,9% |
| Hidro | 1 0,4% | — | 50 3,6% | 2.404 7,4% | 130 11,3% | 288 10,4% | 23 0,9% |
| Nuclear | — | — | 664 47,8% | 5.664 17,5% | — | 2.179 78,9% | — |
| Hidrocarburi | 2 0,9% | 137 28,7% | 36 2,6% | 3.500 10,8% | 213 18,5% | 144 5,2% | 21 0,8% |
| Cărbune | — | — | 0 0,0% | — | 203 17,7% | — | — |
| Biomasă | 32 17,9% | 13 2,7% | 14 1,0% | 404 1,2% | 65 5,6% | 16 0,6% | 22 0,9% |
| Alte surse | 13 7,2% | 18 3,7% | — | 260 0,8% | 4 0,3% | 61 2,2% | 26 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.