Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Poland | Albania | Czechia | Slovenia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 586 MW | 2.094 MW | 12.390 MW | 664 MW | 4.566 MW | 1.556 MW | 3.043 MW |
| Producție | 82 MW | 1.020 MW | 2.642 MW | 14.651 MW | — | 6.098 MW | 710 MW | 4.481 MW |
| Sold | export 141 MW | import 272 MW | export 617 MW | export 2.865 MW | import 573 MW | export 1.828 MW | import 258 MW | export 932 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 33,6% | 8,1% | 50,8% | — | 7,5% | 5,7% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 707 g/kWh | 59 g/kWh | 413 g/kWh | — | 319 g/kWh | 18 g/kWh | 302 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | — | 0 0,0% | — | — | — | 1 0,1% | 564 12,6% |
| Eolian | 26 32,2% | 10 1,0% | 1 0,0% | 7.281 49,7% | — | 105 1,7% | 4 0,5% | 105 2,3% |
| Hidro | 1 1,1% | 333 32,6% | 200 7,6% | 72 0,5% | — | 359 5,9% | 22 3,2% | 672 15,0% |
| Nuclear | — | — | 2.181 82,5% | — | — | 3.492 57,3% | 667 93,9% | 1.830 40,8% |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | — | 143 5,4% | 950 6,5% | — | 91 1,5% | 3 0,4% | 133 3,0% |
| Cărbune | — | 677 66,4% | — | 5.761 39,3% | — | 1.649 27,0% | — | 1.169 26,1% |
| Biomasă | 31 38,2% | — | 28 1,1% | 92 0,6% | — | 285 4,7% | 13 1,9% | 3 0,1% |
| Alte surse | 13 15,3% | — | 90 3,4% | 496 3,4% | — | 117 1,9% | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.