Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Bosnia and Herzegovina | Spain | Slovakia | Croatia | Austria | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 517 MW | 1.031 MW | 33.268 MW | 2.702 MW | 2.592 MW | 6.081 MW | 43.712 MW |
| Producție | 82 MW | 1.330 MW | 31.648 MW | 3.137 MW | 1.066 MW | 5.550 MW | 48.056 MW |
| Sold | export 79 MW | export 61 MW | import 2.160 MW | export 523 MW | import 1.428 MW | import 650 MW | export 4.204 MW |
| Regenerabil | 83,2% | 51,3% | 33,7% | 12,4% | 53,4% | 75,6% | 12,9% |
| CO₂ estimat | 193 g/kWh | 526 g/kWh | 213 g/kWh | 54 g/kWh | 315 g/kWh | 34 g/kWh | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | 10 11,7% | — | 328 1,0% | 1 0,0% | 8 0,8% | 4 0,1% | 231 0,5% |
| Eolian | 26 32,2% | 3 0,2% | 6.376 20,1% | 1 0,0% | 154 14,5% | 1.856 33,4% | 1.576 3,3% |
| Hidro | 1 1,1% | 680 51,1% | 6.024 19,0% | 694 22,1% | 341 32,0% | 3.384 61,0% | 6.205 12,9% |
| Nuclear | — | — | 5.452 17,2% | 2.168 69,1% | — | — | 37.640 78,3% |
| Hidrocarburi | 1 1,5% | — | 12.744 40,3% | 163 5,2% | 280 26,3% | 24 0,4% | 1.449 3,0% |
| Cărbune | — | 648 48,7% | — | — | 202 19,0% | — | — |
| Biomasă | 31 38,2% | — | 448 1,4% | 22 0,7% | 66 6,2% | 160 2,9% | 320 0,7% |
| Alte surse | 13 15,3% | — | 276 0,9% | 89 2,8% | 14 1,3% | 122 2,2% | 635 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.