Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Slovakia | Spain | Croatia | Cyprus | Poland | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.283 MW | 2.814 MW | 29.540 MW | 2.020 MW | 971 MW | 17.385 MW | 1.002 MW |
| Producție | 2.135 MW | 2.750 MW | 31.024 MW | 1.152 MW | 948 MW | 19.661 MW | 626 MW |
| Sold | export 862 MW | import 319 MW | import 235 MW | import 1.062 MW | — | export 2.141 MW | export 325 MW |
| Regenerabil | 97,6% | 5,9% | 61,4% | 61,7% | 53,3% | 67,1% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 38 g/kWh | 52 g/kWh | 121 g/kWh | 278 g/kWh | 327 g/kWh | 282 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | 747 35,0% | 50 1,8% | 15.084 48,6% | 380 33,0% | 502 53,0% | 6.754 34,3% | — |
| Eolian | 1.293 60,5% | 0 0,0% | 2.320 7,5% | 136 11,8% | 3 0,3% | 6.125 31,2% | — |
| Hidro | 23 1,1% | 299 10,9% | 1.684 5,4% | 130 11,3% | — | 71 0,4% | 626 100,0% |
| Nuclear | — | 2.173 79,0% | 5.764 18,6% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 21 1,0% | 148 5,4% | 5.492 17,7% | 233 20,2% | 442 46,7% | 958 4,9% | — |
| Cărbune | — | — | — | 204 17,7% | — | 5.008 25,5% | — |
| Biomasă | 22 1,0% | 17 0,6% | 408 1,3% | 66 5,7% | — | 239 1,2% | — |
| Alte surse | 29 1,4% | 62 2,3% | 272 0,9% | 4 0,3% | — | 506 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.