Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Slovenia | Poland | Slovakia | Spain | Denmark | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.306 MW | 1.521 MW | 17.845 MW | 2.814 MW | 28.264 MW | 4.800 MW | 798 MW |
| Producție | 1.915 MW | 1.387 MW | 20.963 MW | 2.777 MW | 29.084 MW | 4.823 MW | 375 MW |
| Sold | export 281 MW | import 129 MW | export 1.699 MW | import 465 MW | import 867 MW | import 600 MW | export 52 MW |
| Regenerabil | 95,5% | 49,5% | 63,6% | 6,4% | 47,4% | 94,2% | 95,7% |
| CO₂ estimat | 45 g/kWh | 41 g/kWh | 307 g/kWh | 55 g/kWh | 164 g/kWh | 70 g/kWh | 65 g/kWh |
| Fotovoltaic | 454 23,7% | 590 42,5% | 6.399 30,5% | 64 2,3% | 9.416 32,4% | 538 11,2% | 283 75,5% |
| Eolian | 1.331 69,5% | — | 6.626 31,6% | 1 0,0% | 2.612 9,0% | 3.479 72,1% | 50 13,3% |
| Hidro | 23 1,2% | 80 5,8% | 76 0,4% | 300 10,8% | 2.408 8,3% | — | 13 3,5% |
| Nuclear | — | 666 48,0% | — | 2.166 78,0% | 5.852 20,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 22 1,2% | 34 2,5% | 1.180 5,6% | 155 5,6% | 8.116 27,9% | 106 2,2% | — |
| Cărbune | — | — | 5.932 28,3% | — | — | — | — |
| Biomasă | 22 1,1% | 17 1,2% | 239 1,1% | 18 0,6% | 412 1,4% | 525 10,9% | 13 3,5% |
| Alte surse | 63 3,3% | — | 511 2,4% | 73 2,6% | 268 0,9% | 175 3,6% | 16 4,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.