Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Slovenia | Croatia | Latvia | Albania | Slovakia | Poland | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.175 MW | 1.884 MW | 2.020 MW | 798 MW | 1.002 MW | 2.814 MW | 17.740 MW | 4.800 MW |
| Producție | 2.010 MW | 1.500 MW | 1.152 MW | 375 MW | 626 MW | 2.750 MW | 20.076 MW | 4.858 MW |
| Sold | export 862 MW | import 217 MW | import 1.062 MW | import 522 MW | export 325 MW | import 319 MW | export 2.442 MW | import 1.078 MW |
| Regenerabil | 97,4% | 53,2% | 61,7% | 95,7% | 100,0% | 5,9% | 65,6% | 93,7% |
| CO₂ estimat | 37 g/kWh | 42 g/kWh | 278 g/kWh | 65 g/kWh | 24 g/kWh | 52 g/kWh | 296 g/kWh | 74 g/kWh |
| Fotovoltaic | 574 28,6% | 729 48,6% | 380 33,0% | 283 75,5% | — | 50 1,8% | 6.610 32,9% | 702 14,5% |
| Eolian | 1.338 66,5% | — | 136 11,8% | 50 13,3% | — | 0 0,0% | 6.241 31,1% | 3.320 68,3% |
| Hidro | 23 1,2% | 54 3,6% | 130 11,3% | 13 3,5% | 626 100,0% | 299 10,9% | 71 0,4% | — |
| Nuclear | — | 666 44,4% | — | — | — | 2.173 79,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 21 1,1% | 36 2,4% | 233 20,2% | — | — | 148 5,4% | 966 4,8% | 108 2,2% |
| Cărbune | — | — | 204 17,7% | — | — | — | 5.444 27,1% | — |
| Biomasă | 22 1,1% | 15 1,0% | 66 5,7% | 13 3,5% | — | 17 0,6% | 240 1,2% | 531 10,9% |
| Alte surse | 32 1,6% | — | 4 0,3% | 16 4,3% | — | 62 2,3% | 503 2,5% | 197 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.