Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Poland | Denmark | Slovakia | Czechia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.363 MW | 17.362 MW | 4.994 MW | 2.610 MW | 7.128 MW | 32.036 MW |
| Producție | 2.371 MW | 19.697 MW | 5.591 MW | 2.749 MW | 7.532 MW | 35.128 MW |
| Sold | export 173 MW | export 2.207 MW | import 1.091 MW | import 206 MW | import 143 MW | export 191 MW |
| Regenerabil | 97,8% | 66,4% | 94,7% | 13,4% | 42,1% | 71,7% |
| CO₂ estimat | 38 g/kWh | 293 g/kWh | 71 g/kWh | 54 g/kWh | 141 g/kWh | 87 g/kWh |
| Fotovoltaic | 959 40,5% | 8.438 42,8% | 1.683 30,1% | 277 10,1% | 2.635 35,0% | 20.044 57,1% |
| Eolian | 1.314 55,4% | 4.334 22,0% | 3.071 54,9% | 0 0,0% | 206 2,7% | 3.892 11,1% |
| Hidro | 23 1,0% | 67 0,3% | — | 76 2,8% | 64 0,9% | 1.476 4,2% |
| Nuclear | — | — | — | 2.180 79,3% | 3.467 46,0% | 5.428 15,5% |
| Hidrocarburi | 21 0,9% | 985 5,0% | 115 2,1% | 136 5,0% | 79 1,1% | 3.656 10,4% |
| Cărbune | — | 5.124 26,0% | — | — | 713 9,5% | — |
| Biomasă | 22 0,9% | 242 1,2% | 541 9,7% | 16 0,6% | 266 3,5% | 384 1,1% |
| Alte surse | 31 1,3% | 507 2,6% | 180 3,2% | 64 2,3% | 100 1,3% | 248 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.