Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Poland | Cyprus | Slovakia | Czechia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.101 MW | 12.233 MW | 665 MW | 2.151 MW | 4.773 MW | 32.299 MW |
| Producție | 759 MW | 14.561 MW | 600 MW | 2.562 MW | 6.345 MW | 46.600 MW |
| Sold | import 776 MW | export 2.799 MW | — | export 402 MW | export 2.332 MW | export 15.093 MW |
| Regenerabil | 88,6% | 50,6% | 11,1% | 5,3% | 8,8% | 16,3% |
| CO₂ estimat | 79 g/kWh | 419 g/kWh | 582 g/kWh | 61 g/kWh | 306 g/kWh | 25 g/kWh |
| Fotovoltaic | 68 8,9% | 251 1,7% | 52 8,7% | 1 0,0% | 74 1,2% | — |
| Eolian | 560 73,8% | 6.872 47,2% | 15 2,4% | 1 0,0% | 128 2,0% | 4.999 10,7% |
| Hidro | 23 3,1% | 136 0,9% | — | 98 3,8% | 510 8,0% | 2.285 4,9% |
| Nuclear | — | — | — | 2.195 85,7% | 3.499 55,2% | 38.100 81,8% |
| Hidrocarburi | 22 2,9% | 861 5,9% | 533 88,9% | 156 6,1% | 90 1,4% | 379 0,8% |
| Cărbune | — | 5.846 40,1% | — | — | 1.644 25,9% | — |
| Biomasă | 22 2,8% | 107 0,7% | — | 36 1,4% | 283 4,5% | 320 0,7% |
| Alte surse | 64 8,5% | 490 3,4% | — | 76 3,0% | 116 1,8% | 517 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.