Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Montenegro | Croatia | Slovakia | Austria | Slovenia | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.332 MW | — | 1.787 MW | 2.527 MW | 5.043 MW | 1.409 MW | 3.730 MW |
| Producție | 2.111 MW | 254 MW | 1.338 MW | 3.042 MW | 4.811 MW | 1.507 MW | 2.416 MW |
| Sold | export 411 MW | export 726 MW | import 771 MW | import 344 MW | import 1.638 MW | export 47 MW | — |
| Regenerabil | 97,1% | 21,5% | 68,7% | 13,2% | 97,1% | 53,5% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 51 g/kWh | 830 g/kWh | 231 g/kWh | 53 g/kWh | 55 g/kWh | 41 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.395 66,1% | — | 347 25,9% | 278 9,1% | 2.436 50,6% | 743 49,3% | — |
| Eolian | 609 28,9% | 54 21,5% | 421 31,5% | 1 0,0% | 636 13,2% | 4 0,2% | 2.416 100,0% |
| Hidro | 23 1,1% | — | 87 6,5% | 319 10,5% | 1.439 29,9% | 48 3,2% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.192 72,1% | — | 666 44,2% | — |
| Hidrocarburi | 20 1,0% | — | 214 16,0% | 157 5,1% | 18 0,4% | 35 2,3% | — |
| Cărbune | — | 199 78,5% | 200 15,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 22 1,0% | — | 64 4,8% | 29 1,0% | 160 3,3% | 11 0,7% | — |
| Alte surse | 41 1,9% | — | 4 0,3% | 67 2,2% | 122 2,5% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.