Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Spain | Croatia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.192 MW | 593 MW | 708 MW | 24.832 MW | 1.844 MW | 1.247 MW |
| Producție | 1.174 MW | 137 MW | 1.002 MW | 22.868 MW | 851 MW | 759 MW |
| Sold | export 5 MW | import 553 MW | import 85 MW | import 1.618 MW | import 707 MW | import 427 MW |
| Regenerabil | 93,7% | 94,2% | 15,4% | 21,9% | 38,6% | 10,8% |
| CO₂ estimat | 49 g/kWh | 61 g/kWh | 895 g/kWh | 242 g/kWh | 403 g/kWh | 26 g/kWh |
| Fotovoltaic | 31 2,6% | 28 20,4% | — | 44 0,2% | 4 0,5% | 36 4,7% |
| Eolian | 1.025 87,3% | 33 24,1% | 1 0,1% | 3.188 13,9% | 111 13,1% | — |
| Hidro | 23 2,0% | 62 45,3% | 153 15,3% | 2.500 10,9% | 147 17,3% | 33 4,3% |
| Nuclear | — | — | — | 5.972 26,1% | — | 667 87,9% |
| Hidrocarburi | 22 1,9% | — | — | 10.496 45,9% | 286 33,6% | 6 0,8% |
| Cărbune | — | — | 848 84,6% | — | 200 23,5% | 3 0,4% |
| Biomasă | 21 1,8% | 6 4,4% | — | 404 1,8% | 66 7,8% | 14 1,8% |
| Alte surse | 52 4,5% | 8 5,8% | — | 264 1,2% | 37 4,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.