Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Italy | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Poland | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.073 MW | 31.088 MW | 751 MW | 1.835 MW | 14.551 MW | 1.750 MW |
| Producție | 463 MW | 20.770 MW | 1.044 MW | 716 MW | 14.650 MW | 922 MW |
| Sold | import 1.214 MW | import 7.549 MW | import 174 MW | import 337 MW | export 912 MW | import 903 MW |
| Regenerabil | 87,8% | 17,3% | 17,9% | 6,3% | 53,4% | 47,0% |
| CO₂ estimat | 86 g/kWh | 419 g/kWh | 869 g/kWh | 21 g/kWh | 382 g/kWh | 356 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 6 0,0% | — | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 363 78,4% | 413 2,0% | 1 0,1% | 0 0,0% | 7.453 50,9% | 152 16,4% |
| Hidro | 23 5,0% | 2.195 10,6% | 186 17,8% | 28 4,0% | 73 0,5% | 216 23,4% |
| Nuclear | — | — | — | 665 92,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 22 4,8% | 16.228 78,1% | — | 6 0,9% | 917 6,3% | 285 30,9% |
| Cărbune | — | 475 2,3% | 856 82,1% | — | 5.398 36,8% | 201 21,8% |
| Biomasă | 20 4,4% | 615 3,0% | — | 15 2,1% | 298 2,0% | 66 7,2% |
| Alte surse | 34 7,4% | 838 4,0% | — | — | 511 3,5% | 3 0,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.