Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Croatia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | North Macedonia | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.068 MW | 1.870 MW | 1.091 MW | 833 MW | 2.210 MW | 597 MW | 517 MW |
| Producție | 914 MW | 1.079 MW | 999 MW | 1.118 MW | 2.682 MW | — | 82 MW |
| Sold | import 604 MW | import 1.077 MW | export 206 MW | import 378 MW | export 729 MW | import 393 MW | export 35 MW |
| Regenerabil | 90,3% | 54,6% | 33,1% | 39,8% | 9,5% | — | 83,2% |
| CO₂ estimat | 66 g/kWh | 305 g/kWh | 20 g/kWh | 643 g/kWh | 61 g/kWh | — | 193 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | 0 0,0% | — | 10 11,7% |
| Eolian | 782 85,6% | 320 29,7% | 3 0,3% | 5 0,4% | 1 0,0% | — | 26 32,2% |
| Hidro | 23 2,6% | 203 18,8% | 314 31,4% | 441 39,4% | 234 8,7% | — | 1 1,1% |
| Nuclear | — | — | 666 66,6% | — | 2.181 81,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 22 2,4% | 280 26,0% | 3 0,3% | — | 155 5,8% | — | 1 1,5% |
| Cărbune | — | 197 18,3% | — | 672 60,1% | — | — | — |
| Biomasă | 20 2,2% | 66 6,1% | 13 1,3% | — | 21 0,8% | — | 31 38,2% |
| Alte surse | 66 7,3% | 12 1,1% | — | — | 90 3,3% | — | 13 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.