Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Croatia | Norway | Slovenia | Poland | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.140 MW | 2.101 MW | 12.525 MW | 862 MW | 14.864 MW | 762 MW |
| Producție | 973 MW | 1.090 MW | 12.054 MW | 711 MW | 16.228 MW | 401 MW |
| Sold | import 226 MW | import 1.272 MW | import 1.758 MW | import 150 MW | export 1.867 MW | import 293 MW |
| Regenerabil | 93,7% | 53,9% | 97,9% | 5,3% | 50,0% | 61,8% |
| CO₂ estimat | 49 g/kWh | 308 g/kWh | 31 g/kWh | 22 g/kWh | 401 g/kWh | 259 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | — | 6 1,6% |
| Eolian | 867 89,1% | 252 23,1% | 1.568 13,0% | 3 0,4% | 7.782 48,0% | 228 56,9% |
| Hidro | 23 2,4% | 269 24,7% | 10.265 85,2% | 21 3,0% | 540 3,3% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | — | — | 665 93,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 22 2,3% | 280 25,7% | 153 1,3% | 7 1,0% | 943 5,8% | 135 33,8% |
| Cărbune | — | 197 18,1% | — | — | 6.178 38,1% | — |
| Biomasă | 21 2,1% | 66 6,1% | — | 14 2,0% | 254 1,6% | 13 3,2% |
| Alte surse | 40 4,1% | 26 2,3% | 69 0,6% | — | 532 3,3% | 18 4,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.