Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Spain | Slovenia | Albania | Croatia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.025 MW | 24.144 MW | 1.017 MW | 671 MW | 1.678 MW | 2.094 MW | 640 MW | 3.043 MW |
| Producție | 903 MW | 22.932 MW | 710 MW | — | 1.151 MW | 2.642 MW | 1.072 MW | 4.481 MW |
| Sold | import 803 MW | import 1.287 MW | import 255 MW | import 573 MW | import 608 MW | export 552 MW | import 214 MW | export 926 MW |
| Regenerabil | 93,7% | 27,5% | 5,7% | — | 58,0% | 8,1% | 37,0% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 49 g/kWh | 218 g/kWh | 18 g/kWh | — | 283 g/kWh | 59 g/kWh | 673 g/kWh | 302 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 80 0,3% | 1 0,1% | — | 0 0,0% | 0 0,0% | — | 564 12,6% |
| Eolian | 803 89,0% | 4.324 18,9% | 4 0,5% | — | 520 45,2% | 1 0,0% | 6 0,6% | 105 2,3% |
| Hidro | 23 2,6% | 3.024 13,2% | 22 3,2% | — | 81 7,1% | 200 7,6% | 390 36,4% | 672 15,0% |
| Nuclear | — | 5.444 23,7% | 667 93,9% | — | — | 2.181 82,5% | — | 1.830 40,8% |
| Hidrocarburi | 22 2,4% | 9.372 40,9% | 3 0,4% | — | 281 24,4% | 143 5,4% | — | 133 3,0% |
| Cărbune | — | — | — | — | 199 17,3% | — | 675 63,0% | 1.169 26,1% |
| Biomasă | 20 2,2% | 424 1,8% | 13 1,9% | — | 66 5,7% | 28 1,1% | — | 3 0,1% |
| Alte surse | 35 3,8% | 264 1,2% | — | — | 4 0,3% | 90 3,4% | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.