Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovakia | Latvia | Albania | Poland | Slovenia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 23.639 MW | 2.723 MW | 806 MW | 1.087 MW | 17.234 MW | 1.665 MW | 2.827 MW |
| Producție | 25.149 MW | 2.705 MW | 457 MW | — | 20.252 MW | 1.464 MW | 5.625 MW |
| Sold | import 7.668 MW | import 375 MW | import 75 MW | export 320 MW | export 1.871 MW | import 258 MW | export 900 MW |
| Regenerabil | 77,7% | 12,0% | 95,4% | — | 67,5% | 54,3% | 47,3% |
| CO₂ estimat | 153 g/kWh | 54 g/kWh | 68 g/kWh | — | 282 g/kWh | 33 g/kWh | 224 g/kWh |
| Fotovoltaic | 15.815 62,9% | 226 8,4% | 350 76,6% | — | 8.665 42,8% | 714 48,8% | 2.616 46,5% |
| Eolian | 1.357 5,4% | 0 0,0% | 57 12,5% | — | 4.704 23,2% | — | 4 0,1% |
| Hidro | 1.167 4,6% | 82 3,0% | 12 2,6% | — | 68 0,3% | 66 4,5% | 35 0,6% |
| Nuclear | — | 2.182 80,7% | — | — | — | 663 45,3% | 1.830 32,5% |
| Hidrocarburi | 3.965 15,8% | 134 5,0% | — | — | 920 4,5% | 6 0,4% | 120 2,1% |
| Cărbune | 447 1,8% | — | — | — | 5.158 25,5% | — | 1.012 18,0% |
| Biomasă | 592 2,4% | 16 0,6% | 17 3,7% | — | 238 1,2% | 15 1,0% | 3 0,1% |
| Alte surse | 1.806 7,2% | 64 2,4% | 21 4,6% | — | 500 2,5% | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.