Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Poland | Latvia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 25.252 MW | 2.491 MW | 889 MW | 15.523 MW | 628 MW | 5.128 MW |
| Producție | 22.520 MW | 3.101 MW | 1.149 MW | 14.721 MW | 418 MW | 5.864 MW |
| Sold | import 6.766 MW | export 138 MW | import 82 MW | export 470 MW | import 201 MW | export 964 MW |
| Regenerabil | 17,0% | 9,2% | 25,7% | 51,4% | 98,1% | 9,8% |
| CO₂ estimat | 425 g/kWh | 119 g/kWh | 789 g/kWh | 403 g/kWh | 36 g/kWh | 334 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | 1 0,0% | — | — |
| Eolian | 330 1,5% | 1 0,0% | 1 0,1% | 7.179 48,8% | 12 2,9% | 173 2,9% |
| Hidro | 2.278 10,1% | 275 8,9% | 294 25,6% | 73 0,5% | 392 93,8% | 119 2,0% |
| Nuclear | — | 2.140 69,0% | — | — | — | 3.429 58,5% |
| Hidrocarburi | 17.887 79,4% | 564 18,2% | — | 960 6,5% | — | 82 1,4% |
| Cărbune | 474 2,1% | — | 853 74,3% | 5.688 38,6% | — | 1.662 28,3% |
| Biomasă | 619 2,7% | 22 0,7% | — | 307 2,1% | 6 1,4% | 281 4,8% |
| Alte surse | 932 4,1% | 99 3,2% | — | 512 3,5% | 8 1,9% | 118 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.