Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovakia | Austria | Luxembourg | Croatia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 39.005 MW | 2.578 MW | 6.072 MW | 478 MW | 2.584 MW | — |
| Producție | 31.155 MW | 2.569 MW | 6.044 MW | 153 MW | 1.168 MW | 461 MW |
| Sold | import 7.066 MW | import 114 MW | import 253 MW | export 29 MW | import 861 MW | export 381 MW |
| Regenerabil | 41,9% | 6,6% | 97,6% | 92,0% | 44,4% | 61,6% |
| CO₂ estimat | 304 g/kWh | 61 g/kWh | 41 g/kWh | 119 g/kWh | 297 g/kWh | 418 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.645 14,9% | 66 2,6% | 1.184 19,6% | 75 49,1% | 26 2,2% | — |
| Eolian | 3.764 12,1% | 1 0,0% | 2.400 39,7% | 33 21,7% | 103 8,8% | 42 9,1% |
| Hidro | 3.595 11,5% | 81 3,2% | 2.157 35,7% | 1 0,4% | 454 38,9% | 242 52,6% |
| Nuclear | — | 2.166 84,3% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 15.700 50,4% | 153 6,0% | 21 0,4% | 0 0,0% | 280 24,0% | — |
| Cărbune | 475 1,5% | — | — | — | 202 17,3% | 177 38,4% |
| Biomasă | 609 2,0% | 22 0,8% | 160 2,6% | 32 20,6% | 64 5,5% | — |
| Alte surse | 2.367 7,6% | 81 3,1% | 122 2,0% | 12 8,0% | 38 3,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.