Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovenia | Lithuania | Bulgaria | Croatia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 21.460 MW | 1.092 MW | 1.022 MW | 3.043 MW | 1.644 MW | 4.872 MW |
| Producție | 17.670 MW | 785 MW | 693 MW | 4.481 MW | 1.279 MW | 3.167 MW |
| Sold | import 7.786 MW | import 318 MW | import 683 MW | export 1.060 MW | import 386 MW | import 1.934 MW |
| Regenerabil | 23,4% | 10,4% | 89,4% | 26,7% | 62,2% | 46,2% |
| CO₂ estimat | 383 g/kWh | 38 g/kWh | 73 g/kWh | 302 g/kWh | 256 g/kWh | 155 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3 0,0% | 1 0,1% | — | 564 12,6% | — | — |
| Eolian | 1.340 7,6% | 4 0,5% | 576 83,2% | 105 2,3% | 649 50,8% | 391 12,3% |
| Hidro | 2.135 12,1% | 64 8,2% | 23 3,4% | 672 15,0% | 80 6,3% | 1.650 52,1% |
| Nuclear | — | 668 85,1% | — | 1.830 40,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 12.063 68,3% | 36 4,5% | 22 3,2% | 133 3,0% | 281 22,0% | 778 24,6% |
| Cărbune | 477 2,7% | — | — | 1.169 26,1% | 199 15,5% | — |
| Biomasă | 606 3,4% | 13 1,6% | 20 2,9% | 3 0,1% | 66 5,2% | 318 10,0% |
| Alte surse | 1.046 5,9% | — | 51 7,4% | 4 0,1% | 4 0,3% | 31 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.