Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovenia | Croatia | Portugal | Cyprus | Slovakia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 40.434 MW | 1.259 MW | 2.477 MW | 6.756 MW | 814 MW | 2.582 MW | 3.350 MW |
| Producție | 26.955 MW | 879 MW | 917 MW | 5.518 MW | 781 MW | 3.172 MW | — |
| Sold | import 7.909 MW | export 6 MW | import 1.551 MW | import 1.027 MW | — | export 617 MW | export 2.613 MW |
| Regenerabil | 22,8% | 4,1% | 43,2% | 44,8% | 3,9% | 13,4% | — |
| CO₂ estimat | 388 g/kWh | 19 g/kWh | 374 g/kWh | 99 g/kWh | 625 g/kWh | 53 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 8 0,9% | 163 2,9% | 3 0,4% | 1 0,0% | — |
| Eolian | 2.158 8,0% | 1 0,1% | 193 21,1% | 483 8,7% | 27 3,4% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 3.160 11,7% | 188 21,3% | 129 14,1% | 3.688 66,8% | — | 729 23,0% | — |
| Nuclear | — | 664 75,6% | — | — | — | 2.172 68,5% | — |
| Hidrocarburi | 19.151 71,0% | 10 1,2% | 280 30,6% | 838 15,2% | 751 96,1% | 164 5,2% | — |
| Cărbune | 476 1,8% | — | 202 22,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 597 2,2% | 15 1,7% | 66 7,2% | 318 5,8% | — | 21 0,6% | — |
| Alte surse | 1.413 5,2% | — | 38 4,2% | 30 0,5% | — | 84 2,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.