Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovenia | Croatia | Lithuania | Slovakia | Poland | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 26.555 MW | 2.144 MW | 2.064 MW | 1.333 MW | 2.842 MW | 17.578 MW | 9.276 MW |
| Producție | 23.472 MW | 1.487 MW | 1.152 MW | 2.204 MW | 2.762 MW | 20.750 MW | 6.575 MW |
| Sold | import 7.943 MW | import 40 MW | import 1.229 MW | export 484 MW | import 532 MW | export 2.254 MW | import 1.670 MW |
| Regenerabil | 76,2% | 54,7% | 63,7% | 97,7% | 6,4% | 68,3% | 91,4% |
| CO₂ estimat | 161 g/kWh | 36 g/kWh | 269 g/kWh | 40 g/kWh | 51 g/kWh | 276 g/kWh | 80 g/kWh |
| Fotovoltaic | 14.786 63,0% | 732 49,2% | 427 37,0% | 913 41,4% | 75 2,7% | 8.597 41,4% | 4.430 67,4% |
| Eolian | 613 2,6% | — | 116 10,0% | 1.195 54,2% | 1 0,0% | 5.266 25,4% | 1.501 22,8% |
| Hidro | 1.320 5,6% | 68 4,5% | 127 11,0% | 23 1,1% | 288 10,4% | 67 0,3% | — |
| Nuclear | — | 662 44,5% | — | — | 2.179 78,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 3.958 16,9% | 6 0,4% | 213 18,5% | 18 0,8% | 144 5,2% | 940 4,5% | 293 4,5% |
| Cărbune | 448 1,9% | 5 0,3% | 201 17,5% | — | — | 5.136 24,8% | — |
| Biomasă | 577 2,5% | 15 1,0% | 65 5,6% | 22 1,0% | 16 0,6% | 241 1,2% | 80 1,2% |
| Alte surse | 1.770 7,5% | — | 4 0,3% | 32 1,5% | 61 2,2% | 503 2,4% | 271 4,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.