Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Poland | Czechia | Slovakia | Spain | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 20.923 MW | 17.310 MW | 7.272 MW | 2.842 MW | 29.568 MW | 5.264 MW |
| Producție | 23.785 MW | 20.417 MW | 7.372 MW | 2.775 MW | 31.272 MW | 4.858 MW |
| Sold | import 7.829 MW | export 2.154 MW | import 48 MW | import 433 MW | import 235 MW | import 2.068 MW |
| Regenerabil | 69,8% | 67,8% | 36,3% | 6,8% | 65,3% | 93,7% |
| CO₂ estimat | 190 g/kWh | 277 g/kWh | 187 g/kWh | 52 g/kWh | 104 g/kWh | 74 g/kWh |
| Fotovoltaic | 13.631 57,3% | 7.439 36,4% | 2.162 29,3% | 75 2,7% | 16.068 51,4% | 702 14,5% |
| Eolian | 472 2,0% | 6.103 29,9% | 170 2,3% | 1 0,0% | 2.260 7,2% | 3.320 68,3% |
| Hidro | 1.300 5,5% | 71 0,3% | 68 0,9% | 299 10,8% | 2.188 7,0% | — |
| Nuclear | — | — | 3.485 47,3% | 2.173 78,3% | 5.728 18,3% | — |
| Hidrocarburi | 5.527 23,2% | 945 4,6% | 81 1,1% | 148 5,3% | 4.360 13,9% | 108 2,2% |
| Cărbune | 451 1,9% | 5.120 25,1% | 1.031 14,0% | — | — | — |
| Biomasă | 585 2,5% | 236 1,2% | 273 3,7% | 17 0,6% | 404 1,3% | 531 10,9% |
| Alte surse | 1.819 7,6% | 503 2,5% | 101 1,4% | 62 2,2% | 264 0,8% | 197 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.