Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Latvia | Slovakia | Cyprus | Poland | Croatia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 28.109 MW | 813 MW | 2.723 MW | 1.018 MW | 18.184 MW | 2.132 MW | 797 MW |
| Producție | 25.653 MW | 349 MW | 2.696 MW | 1.001 MW | 20.934 MW | 1.192 MW | 500 MW |
| Sold | import 7.788 MW | import 337 MW | import 85 MW | — | export 1.835 MW | import 1.630 MW | import 229 MW |
| Regenerabil | 78,0% | 96,0% | 11,9% | 54,3% | 68,8% | 64,9% | 69,4% |
| CO₂ estimat | 151 g/kWh | 65 g/kWh | 53 g/kWh | 321 g/kWh | 275 g/kWh | 261 g/kWh | 232 g/kWh |
| Fotovoltaic | 15.936 62,1% | 278 79,7% | 226 8,4% | 516 51,6% | 9.475 45,3% | 422 35,4% | 328 65,7% |
| Eolian | 1.769 6,9% | 34 9,7% | 0 0,0% | 27 2,7% | 4.613 22,0% | 174 14,6% | 5 1,1% |
| Hidro | 1.128 4,4% | 12 3,4% | 78 2,9% | — | 68 0,3% | 114 9,5% | — |
| Nuclear | — | — | 2.179 80,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 3.985 15,5% | — | 133 4,9% | 457 45,7% | 924 4,4% | 213 17,8% | 135 27,1% |
| Cărbune | 453 1,8% | — | — | — | 5.111 24,4% | 202 17,0% | — |
| Biomasă | 577 2,2% | 11 3,2% | 16 0,6% | — | 240 1,1% | 65 5,4% | 13 2,6% |
| Alte surse | 1.805 7,0% | 14 4,0% | 63 2,3% | — | 504 2,4% | 4 0,3% | 18 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.