Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Latvia | Bulgaria | Slovenia | Slovakia | Croatia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.907 MW | 798 MW | 2.826 MW | 1.914 MW | 2.814 MW | 2.020 MW | 29.540 MW |
| Producție | 23.791 MW | 375 MW | 3.274 MW | 1.431 MW | 2.750 MW | 1.152 MW | 31.024 MW |
| Sold | import 7.839 MW | import 346 MW | export 1.626 MW | import 293 MW | import 302 MW | import 1.053 MW | import 272 MW |
| Regenerabil | 70,3% | 95,7% | 3,3% | 53,0% | 5,9% | 61,7% | 61,4% |
| CO₂ estimat | 187 g/kWh | 65 g/kWh | 411 g/kWh | 33 g/kWh | 52 g/kWh | 278 g/kWh | 121 g/kWh |
| Fotovoltaic | 13.091 55,0% | 283 75,5% | 0 0,0% | 706 49,4% | 50 1,8% | 380 33,0% | 15.084 48,6% |
| Eolian | 448 1,9% | 50 13,3% | 32 1,0% | — | 0 0,0% | 136 11,8% | 2.320 7,5% |
| Hidro | 1.976 8,3% | 13 3,5% | 71 2,2% | 37 2,6% | 299 10,9% | 130 11,3% | 1.684 5,4% |
| Nuclear | — | — | 1.831 55,9% | 666 46,6% | 2.173 79,0% | — | 5.764 18,6% |
| Hidrocarburi | 6.249 26,3% | — | 135 4,1% | 7 0,5% | 148 5,4% | 233 20,2% | 5.492 17,7% |
| Cărbune | 453 1,9% | — | 1.197 36,5% | — | — | 204 17,7% | — |
| Biomasă | 596 2,5% | 13 3,5% | 4 0,1% | 14 1,0% | 17 0,6% | 66 5,7% | 408 1,3% |
| Alte surse | 978 4,1% | 16 4,3% | 4 0,1% | — | 62 2,3% | 4 0,3% | 272 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.