Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Lithuania | Slovenia | Poland | Cyprus | Slovakia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 28.363 MW | 1.035 MW | 1.587 MW | 12.619 MW | 654 MW | 2.132 MW | 11.709 MW |
| Producție | 21.384 MW | 841 MW | 724 MW | 14.814 MW | 622 MW | 2.643 MW | 11.108 MW |
| Sold | import 7.100 MW | import 697 MW | import 66 MW | export 3.024 MW | — | export 556 MW | import 1.618 MW |
| Regenerabil | 27,3% | 93,4% | 7,4% | 49,7% | 2,0% | 8,1% | 97,8% |
| CO₂ estimat | 366 g/kWh | 52 g/kWh | 19 g/kWh | 421 g/kWh | 637 g/kWh | 59 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | 2 0,3% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 1.642 7,7% | 742 88,3% | 4 0,5% | 7.184 48,5% | 10 1,7% | 2 0,1% | 1.610 14,5% |
| Hidro | 3.465 16,2% | 23 2,8% | 36 4,9% | 72 0,5% | — | 200 7,6% | 9.278 83,5% |
| Nuclear | — | — | 667 92,1% | — | — | 2.181 82,5% | — |
| Hidrocarburi | 13.259 62,0% | 22 2,6% | 4 0,5% | 969 6,5% | 610 98,0% | 143 5,4% | 154 1,4% |
| Cărbune | 474 2,2% | — | — | 5.981 40,4% | — | — | — |
| Biomasă | 624 2,9% | 20 2,4% | 13 1,8% | 104 0,7% | — | 28 1,1% | — |
| Alte surse | 1.920 9,0% | 34 4,0% | — | 503 3,4% | — | 90 3,4% | 66 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.