Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Lithuania | Slovenia | Bulgaria | Croatia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 29.848 MW | 1.423 MW | 2.012 MW | 3.350 MW | 2.717 MW | 5.797 MW |
| Producție | 29.196 MW | 1.578 MW | 1.624 MW | — | 1.306 MW | 5.885 MW |
| Sold | import 6.588 MW | import 240 MW | export 85 MW | export 3.085 MW | import 1.301 MW | export 314 MW |
| Regenerabil | 24,7% | 91,8% | 46,2% | — | 50,3% | 10,8% |
| CO₂ estimat | 371 g/kWh | 55 g/kWh | 35 g/kWh | — | 267 g/kWh | 297 g/kWh |
| Fotovoltaic | 9 0,0% | — | 401 24,7% | — | 8 0,6% | 62 1,1% |
| Eolian | 2.704 9,3% | 1.404 89,0% | 2 0,1% | — | 134 10,3% | 141 2,4% |
| Hidro | 4.119 14,1% | 23 1,5% | 501 30,8% | — | 578 44,3% | 267 4,5% |
| Nuclear | — | — | 664 40,9% | — | — | 3.460 58,8% |
| Hidrocarburi | 19.077 65,3% | 22 1,4% | 40 2,5% | — | 280 21,4% | 123 2,1% |
| Cărbune | 474 1,6% | — | 0 0,0% | — | 201 15,4% | 1.452 24,7% |
| Biomasă | 596 2,0% | 22 1,4% | 16 1,0% | — | 66 5,0% | 281 4,8% |
| Alte surse | 2.217 7,6% | 106 6,7% | — | — | 39 3,0% | 99 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.