Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Croatia | Slovakia | Austria | Denmark | Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 28.978 MW | 1.689 MW | 2.132 MW | 4.574 MW | 3.156 MW | 640 MW | 597 MW |
| Producție | 21.384 MW | 1.103 MW | 2.643 MW | 3.602 MW | 5.979 MW | 1.072 MW | — |
| Sold | import 7.187 MW | import 608 MW | export 552 MW | import 1.083 MW | export 2.254 MW | import 214 MW | import 631 MW |
| Regenerabil | 27,3% | 55,7% | 8,1% | 93,6% | 95,6% | 37,0% | — |
| CO₂ estimat | 366 g/kWh | 297 g/kWh | 59 g/kWh | 49 g/kWh | 52 g/kWh | 673 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | 8 0,1% | — | — |
| Eolian | 1.642 7,7% | 452 41,0% | 2 0,1% | 1.316 36,5% | 5.238 87,6% | 6 0,6% | — |
| Hidro | 3.465 16,2% | 96 8,7% | 200 7,6% | 1.981 55,0% | — | 390 36,4% | — |
| Nuclear | — | — | 2.181 82,5% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 13.259 62,0% | 281 25,5% | 143 5,4% | 19 0,5% | 94 1,6% | — | — |
| Cărbune | 474 2,2% | 198 18,0% | — | — | — | 675 63,0% | — |
| Biomasă | 624 2,9% | 66 6,0% | 28 1,1% | 164 4,6% | 473 7,9% | — | — |
| Alte surse | 1.920 9,0% | 9 0,8% | 90 3,4% | 122 3,4% | 167 2,8% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.